User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of course : Doctoral Dissertation Preparation
Description : For students who have completed all credit hour, full-time enrollment, preliminary examination, and residency requirements for the doctoral degree, and are writing and defending their dissertations.
Prerequisites : Doctoral student
Corequisites :
Comments :
Average user rating :
Average GPA of classes in course :
Std. dev. of classes in course :
Percentile within all courses : %
Percentile within department courses : %
 Spring 2010
Class Instructor Days Time Books Users
ECD 899 section 001 Baker ARRANGED 0 0
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Grimmett % 0
ECD 899 section 004 % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Grimmett % 0
ECD 899 section 004 Nassar % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Grimmett % 0
ECD 899 section 004 Mcmillan % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Grimmett % 0
ECD 899 section 004 Mcmillan % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Grimmett % 0
ECD 899 section 004 % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Nassar, Mcmill % 0
ECD 899 section 005 % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Sum II 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Nassar, Mcmill % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Sum I 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 Nassar, Mcmill % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Gerler % 0
ECD 899 section 003 % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum II 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum I 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Robinson % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum II 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Jones % 0
ECD 899 section 005 Robinson % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
 Sum I 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Jones % 0
ECD 899 section 005 Robinson % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Jones % 0
ECD 899 section 005 Robinson % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 899 section 001 Baker % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 003 Gerler % 0
ECD 899 section 004 Jones % 0
ECD 899 section 005 Robinson % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.