User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : E Eisen
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 2.54
Std. dev. of classes taught :
Percentile within all instructors : 16%
Percentile within dept. instructors : 6%
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 024 Eisen % 0
ANS 895 section 024 Eisen % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 713 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 802 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
ANS 696 section 051 Eisen % 0
ANS 896 section 051 Eisen % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 713 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 802 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum II 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum I 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
ANS 696 section 051 Eisen % 0
ANS 896 section 051 Eisen % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 713 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 802 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum II 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum I 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
ANS 696 section 051 Eisen % 0
ANS 896 section 051 Eisen % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 713 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 802 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum II 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Sum I 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
ANS 696 section 051 Eisen % 0
ANS 896 section 051 Eisen % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 601 section 001 Eisen % 0
ANS 604 section 001 Eisen % 0
ANS 610 section 001 Eisen % 0
ANS 641 section 001 Eisen % 0
ANS 685 section 001 Eisen % 0
ANS 690 section 001 Eisen % 0
ANS 693 section 001 Eisen % 0
ANS 695 section 001 Eisen % 0
ANS 699 section 001 Eisen % 0
ANS 713 section 001 Eisen % 0
ANS 801 section 001 Eisen % 0
ANS 802 section 001 Eisen % 0
ANS 804 section 001 Eisen % 0
ANS 810 section 001 Eisen % 0
ANS 841 section 001 Eisen % 0
ANS 885 section 001 Eisen % 0
ANS 890 section 001 Eisen % 0
ANS 893 section 001 Eisen % 0
ANS 895 section 001 Eisen % 0
ANS 899 section 001 Eisen % 0
 Fall 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ANS 453 section 001 Eisen 2.54 1.09 100% 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.