User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : C Abrams
Average user rating :
Average GPA of classes taught :
Std. dev. of classes taught :
Percentile within all instructors : %
Percentile within dept. instructors : %
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 452 section 001 Abrams % 0
BME 452L section 201 Abrams % 0
BME 452L section 202 Abrams % 0
BME 495R section 001 Abrams % 0
BME 498 section 001 Abrams % 0
BME 590R section 001 Abrams % 0
BME 685 section 001 Abrams % 0
BME 690 section 001 Abrams % 0
BME 693 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 699 section 001 Abrams % 0
BME 885 section 001 Abrams % 0
BME 890 section 001 Abrams % 0
BME 893 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0
BME 899 section 001 Abrams % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 451 section 001 Abrams % 0
BME 451L section 201 Abrams % 0
BME 451L section 202 Abrams % 0
BME 495R section 001 Abrams % 0
BME 590 section 003 Abrams % 0
BME 590R section 001 Abrams % 0
BME 601 section 001 Abrams % 0
BME 620 section 001 Abrams % 0
BME 685 section 001 Abrams % 0
BME 690 section 001 Abrams % 0
BME 693 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 699 section 001 Abrams % 0
BME 890 section 001 Abrams % 0
BME 893 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0
BME 899 section 001 Abrams % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 690 section 001 Abrams % 0
BME 693 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 699 section 001 Abrams % 0
BME 890 section 001 Abrams % 0
BME 893 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0
BME 899 section 001 Abrams % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 690 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 699 section 001 Abrams % 0
BME 890 section 001 Abrams % 0
BME 893 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0
BME 899 section 001 Abrams % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 685 section 001 Abrams % 0
BME 690 section 001 Abrams % 0
BME 693 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 699 section 001 Abrams % 0
BME 885 section 001 Abrams % 0
BME 890 section 001 Abrams % 0
BME 893 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0
BME 899 section 001 Abrams % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
BME 601 section 001 Abrams % 0
BME 685 section 001 Abrams % 0
BME 695 section 001 Abrams % 0
BME 895 section 001 Abrams % 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.