User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : R Borden
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 2.83
Std. dev. of classes taught : 0.25
Percentile within all instructors : 35%
Percentile within dept. instructors : 44%
 Spring 2010
Class Instructor Days Time Books Users
CE 342 section 002 Borden TuTh 1145AM-100PM 0 0
CE 480 section 001 Borden TuTh 130PM-245PM 0 0
CE 480 section 400 Borden TuTh 300PM-450PM 0 0
CE 481 section 001 Borden TuTh 130PM-245PM 0 0
CE 481 section 400 Borden TuTh 300PM-450PM 0 0
CE 549 section 001 Borden TuTh 300PM-415PM 0 1
CE 607 section 001 Borden M 400PM-500PM 0 0
CE 675 section 005 Borden ARRANGED 0 0
CE 675 section 006 Borden ARRANGED 0 0
CE 695 section 005 Borden ARRANGED 0 0
CE 695 section 006 Borden ARRANGED 0 0
CE 807 section 001 Borden M 400PM-500PM 0 0
CE 895 section 005 Borden ARRANGED 0 0
CE 895 section 006 Borden ARRANGED 0 0
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 480 section 001 Borden % 0
CE 480P section 400 Borden % 0
CE 481 section 001 Borden % 0
CE 481P section 400 Borden % 0
CE 549 section 001 Borden % 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 440 section 001 Borden % 0
CE 440P section 400 Borden % 0
CE 480 section 001 Borden % 0
CE 480P section 400 Borden % 0
CE 481 section 001 Borden % 0
CE 481P section 400 Borden % 0
CE 548 section 001 Borden % 0
CE 548L section 200 Borden % 0
CE 584 section 001 Borden % 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 342 section 001 Borden % 1
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 744 section 001 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 440 section 001 Borden % 0
CE 440P section 400 Borden % 0
CE 548 section 001 Borden % 0
CE 548L section 200 Borden % 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 549 section 001 Borden % 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 440 section 001 Borden % 0
CE 440P section 400 Borden % 0
CE 480 section 001 Borden % 0
CE 480P section 400 Borden % 0
CE 481 section 001 Borden % 0
CE 481P section 400 Borden % 0
CE 548 section 001 Borden % 0
CE 548L section 200 Borden % 0
CE 584 section 001 Borden % 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 383 section 001 Borden 2.67 0.92 40% 0
CE 675 section 004 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 695 section 004 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 744 section 001 Borden 3.27 0.46 100% 0
CE 784 section 001 Borden % 0
CE 895 section 004 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 440 section 001 Borden % 0
CE 440P section 400 Borden % 0
CE 480 section 001 Borden % 0
CE 480P section 400 Borden % 0
CE 481 section 001 Borden % 1
CE 481P section 400 Borden % 0
CE 548 section 001 Borden % 0
CE 548L section 200 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 675 section 006 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 695 section 006 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
CE 895 section 006 Borden % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 383 section 001 Borden 2.79 0.98 60% 2
CE 549 section 001 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 675 section 006 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 695 section 006 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
CE 895 section 006 Borden % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 480 section 001 Borden % 0
CE 480P section 400 Borden % 0
CE 481 section 001 Borden % 0
CE 481P section 400 Borden % 0
CE 548 section 001 Borden % 0
CE 548L section 200 Borden % 0
CE 584 section 001 Borden % 0
CE 675 section 005 Borden % 0
CE 675 section 006 Borden % 0
CE 695 section 005 Borden % 0
CE 695 section 006 Borden % 0
CE 895 section 005 Borden % 0
CE 895 section 006 Borden % 0
 Spring 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 383 section 001 Borden 2.80 0.92 80% 0
 Spring 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
CE 383 section 001 Borden 2.64 0.83 20% 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.