User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : Exum
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 3.62
Std. dev. of classes taught : 0.54
Percentile within all instructors : 87%
Percentile within dept. instructors : 35%
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 642 section 001 Exum % 0
ECD 642 section 002 Exum % 0
ECD 653 section 001 Exum % 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 847 section 001 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Sum II 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Sum I 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 560 section 001 Exum % 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 896 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 696 section 051 Exum % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 653 section 001 Exum % 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 735 section 001 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 847 section 001 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
ECD 653 section 001 Exum % 0
 Sum II 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Sum I 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 560 section 001 Exum % 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 641 section 001 Exum % 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 735 section 001 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 525 section 001 Exum 3.24 0.97 50% 0
ECD 692 section 002 Exum % 0
ECD 699 section 002 Exum % 0
ECD 847 section 001 Exum % 0
ECD 850 section 002 Exum % 0
ECD 886 section 002 Exum % 0
ECD 892 section 002 Exum % 0
ECD 893 section 002 Exum % 0
ECD 895 section 002 Exum % 0
ECD 899 section 002 Exum % 0
 Spring 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 641 section 001 Exum % 0
 Fall 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 525 section 001 Exum 4.00 0.00 100% 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.