User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : R Ting
Average user rating :
Average GPA of classes taught :
Std. dev. of classes taught :
Percentile within all instructors : %
Percentile within dept. instructors : %
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 695 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 535 section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 695 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 737 section 001 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 524 section 001 Ting % 0
ECD 530 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
ECD 695 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 535 section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 004 Ting % 0
ECD 695 section 004 Ting % 0
ECD 699 section 004 Ting % 0
ECD 731 section 001 Ting % 0
ECD 850 section 004 Ting % 0
ECD 886 section 004 Ting % 0
ECD 892 section 004 Ting % 0
ECD 893 section 004 Ting % 0
ECD 895 section 004 Ting % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Sum II 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 004 Ting % 0
ECD 699 section 004 Ting % 0
ECD 850 section 004 Ting % 0
ECD 886 section 004 Ting % 0
ECD 892 section 004 Ting % 0
ECD 893 section 004 Ting % 0
ECD 895 section 004 Ting % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Sum I 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 524 section 001 Ting % 0
ECD 530 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 004 Ting % 0
ECD 699 section 004 Ting % 0
ECD 850 section 004 Ting % 0
ECD 886 section 004 Ting % 0
ECD 892 section 004 Ting % 0
ECD 893 section 004 Ting % 0
ECD 895 section 004 Ting % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 004 Ting % 0
ECD 699 section 004 Ting % 0
ECD 850 section 004 Ting % 0
ECD 886 section 004 Ting % 0
ECD 892 section 004 Ting % 0
ECD 893 section 004 Ting % 0
ECD 895 section 004 Ting % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 535 section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 737 section 001 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum II 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Sum I 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 524 section 001 Ting % 0
ECD 530 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 543 section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 893 section 004 Ting % 0
ECD 895 section 004 Ting % 0
ECD 899 section 004 Ting % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 535 section 001 Ting % 0
ECD 692 section 005 Ting % 0
ECD 699 section 005 Ting % 0
ECD 850 section 005 Ting % 0
ECD 886 section 005 Ting % 0
ECD 892 section 005 Ting % 0
ECD 895 section 005 Ting % 0
ECD 899 section 005 Ting % 0
ECD 535 section 002 Ting % 0
ECD 590 section 001 Ting % 0
ECD 590A section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 893 section 005 Ting % 0
 Sum II 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 850 section 006 Ting % 0
ECD 892 section 006 Ting % 0
ECD 895 section 006 Ting % 0
ECD 692 section 006 Ting % 0
ECD 699 section 006 Ting % 0
ECD 886 section 006 Ting % 0
ECD 893 section 006 Ting % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
 Sum I 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 530 section 001 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 524 section 001 Ting % 0
ECD 850 section 006 Ting % 0
ECD 892 section 006 Ting % 0
ECD 895 section 006 Ting % 0
ECD 692 section 006 Ting % 0
ECD 699 section 006 Ting % 0
ECD 886 section 006 Ting % 0
ECD 893 section 006 Ting % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 895 section 006 Ting % 0
ECD 892 section 006 Ting % 0
ECD 850 section 006 Ting % 0
ECD 692 section 006 Ting % 0
ECD 652 section 002 Ting % 0
ECD 652 section 001 Ting % 0
ECD 543 section 002 Ting % 0
ECD 543 section 001 Ting % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
ECD 893 section 006 Ting % 0
ECD 886 section 006 Ting % 0
ECD 699 section 006 Ting % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 895 section 006 Ting % 0
ECD 892 section 006 Ting % 0
ECD 850 section 006 Ting % 0
ECD 692 section 006 Ting % 0
ECD 535 section 001 Ting % 0
ECD 899 section 006 Ting % 0
ECD 893 section 006 Ting % 0
ECD 886 section 006 Ting % 0
ECD 737 section 001 Ting % 0
ECD 699 section 006 Ting % 0
 Spring 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
ECD 641 section 001 Ting % 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.