User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : J Dole
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 3.14
Std. dev. of classes taught : 0.11
Percentile within all instructors : 59%
Percentile within dept. instructors : 76%
 Spring 2010
Class Instructor Days Time Books Users
HS 442 section 001 Dole TuTh 830AM-920AM 0 0
HS 442 section 201 Dole Th 130PM-415PM 0 0
HS 492 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 493 section 002 Dole ARRANGED 0 0
HS 590 section 002 Dole ARRANGED 0 0
HS 610 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 615 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 685 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 688 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 689 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 690 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 693 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 790 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 815 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 885 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 890 section 001 Dole ARRANGED 0 0
HS 891 section 001 Dole ARRANGED 0 0
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 442 section 001 Dole % 0
HS 442L section 201 Dole % 0
HS 492 section 002 Dole % 0
HS 493 section 002 Dole % 0
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 688 section 001 Dole % 0
HS 689 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 440 section 001 Dole % 0
HS 440L section 201 Dole % 0
HS 492 section 002 Dole % 0
HS 493 section 002 Dole % 0
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 688 section 001 Dole % 0
HS 689 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
HS 696 section 051 Dole % 0
HS 896 section 051 Dole % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 492 section 002 Dole % 0
HS 493 section 002 Dole % 0
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 688 section 001 Dole % 0
HS 689 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 693 section 009 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 695 section 009 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 699 section 009 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 893 section 009 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 895 section 009 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
HS 899 section 009 Dole % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 440 section 001 Dole % 1
HS 440L section 201 Dole % 0
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 688 section 001 Dole % 0
HS 689 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
 Sum II 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
 Sum I 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 590 section 001 Dole % 0
HS 610 section 001 Dole % 0
HS 615 section 001 Dole % 0
HS 685 section 001 Dole % 0
HS 690 section 001 Dole % 0
HS 693 section 001 Dole % 0
HS 695 section 001 Dole % 0
HS 699 section 001 Dole % 0
HS 790 section 001 Dole % 0
HS 815 section 001 Dole % 0
HS 885 section 001 Dole % 0
HS 890 section 001 Dole % 0
HS 891 section 001 Dole % 0
HS 893 section 001 Dole % 0
HS 895 section 001 Dole % 0
HS 899 section 001 Dole % 0
HS 696 section 051 Dole % 0
HS 896 section 051 Dole % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 442 section 001 Dole % 0
HS 442L section 201 Dole % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 440 section 001 Dole 3.22 0.95 75% 0
HS 440L section 201 Dole % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 442 section 001 Dole % 0
HS 442L section 201 Dole % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 440 section 001 Dole 3.25 0.68 100% 0
HS 440L section 201 Dole % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 442 section 001 Dole 3.04 0.64 50% 1
HS 442L section 201 Dole % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
HS 440 section 001 Dole 3.04 0.88 50% 1
HS 440L section 201 Dole % 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.