User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : R Gardner
Average user rating :
Average GPA of classes taught :
Std. dev. of classes taught :
Percentile within all instructors : %
Percentile within dept. instructors : %
 Spring 2010
Class Instructor Days Time Books Users
NE 693 section 004 Gardner W 1000AM-1200PM 0 0
NE 695 section 004 Gardner W 1000AM-1200PM 0 0
NE 699 section 004 Gardner W 1000AM-1200PM 0 0
NE 721 section 001 Gardner TuTh 1145AM-100PM 0 0
NE 726 section 001 Gardner TuTh 1015AM-1130AM 0 0
NE 895 section 004 Gardner W 1000AM-1200PM 0 0
NE 895 section 014 Gardner ARRANGED 0 0
NE 899 section 004 Gardner W 1000AM-1200PM 0 0
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 693 section 004 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 726 section 001 Gardner % 0
NE 761 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 693 section 004 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 727 section 001 Gardner, Turin % 0
NE 795E section 002 Gardner % 0
NE 801 section 001 Yim, Gardner % 0
NE 893 section 004 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 693 section 004 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 726 section 001 Gardner % 0
NE 762 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 693 section 004 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 727 section 001 Gardner, Turin % 0
NE 795E section 002 Gardner % 1
NE 795G section 202 Gardner % 0
NE 795G section 203 Gardner % 1
NE 893 section 004 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 601 section 001 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 726 section 001 Gardner % 0
NE 761 section 001 Gardner % 0
NE 801 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 601 section 001 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 721 section 001 Gardner % 0
NE 721L section 201 Gardner % 0
NE 727 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
NE 727 section 002 Gardner % 0
NE 801 section 001 Gardner % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 601 section 001 Gardner % 0
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 726 section 001 Gardner % 0
NE 762 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 721 section 001 Gardner % 0
NE 721L section 201 Gardner % 0
NE 727 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
NE 795R section 003 Gardner % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 726 section 001 Gardner % 0
NE 761 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
NE 695 section 004 Gardner % 0
NE 699 section 004 Gardner % 0
NE 721 section 001 Gardner % 0
NE 721L section 201 Gardner % 0
NE 727 section 001 Gardner % 0
NE 895 section 004 Gardner % 0
NE 899 section 004 Gardner % 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.