User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : C Parkhurst
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 3.67
Std. dev. of classes taught : 0.21
Percentile within all instructors : 89%
Percentile within dept. instructors : 100%
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst % 0
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 301 section 001 Parkhurst % 0
PO 301L section 201 Parkhurst % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst % 0
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 351 section 001 Parkhurst % 0
PO 351L section 201 Parkhurst % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst % 0
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 301 section 001 Parkhurst % 0
PO 301L section 201 Parkhurst % 0
PO 410 section 001 Parkhurst % 0
PO 410L section 201 Parkhurst % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst % 0
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 351 section 001 Parkhurst % 0
PO 351L section 201 Parkhurst % 0
PO 423 section 001 Parkhurst % 0
PO 423L section 201 Parkhurst % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst % 2
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 301 section 001 Parkhurst % 0
PO 301L section 201 Parkhurst % 0
PO 410 section 001 Parkhurst % 0
PO 410L section 201 Parkhurst % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.45 0.82 18% 1
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 351 section 001 Parkhurst 3.95 0.22 93% 0
PO 351L section 201 Parkhurst % 0
PO 423 section 001 Parkhurst % 1
PO 423L section 201 Parkhurst % 1
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.49 0.62 31% 1
PO 201L section 201 Parkhurst % 1
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 301 section 001 Parkhurst % 1
PO 301L section 201 Parkhurst % 0
PO 410 section 001 Parkhurst 3.77 0.43 68% 1
PO 410L section 201 Parkhurst % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.56 0.50 50% 1
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 351 section 001 Parkhurst % 0
PO 351L section 201 Parkhurst % 0
PO 423 section 001 Parkhurst 3.90 0.31 81% 0
PO 423L section 201 Parkhurst % 0
 Spring 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.71 0.64 56% 0
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 301 section 001 Parkhurst % 1
PO 301L section 201 Parkhurst % 0
PO 410 section 001 Parkhurst 3.81 0.40 75% 1
PO 410L section 201 Parkhurst % 0
PO 492 section 001 Parkhurst % 0
PO 493 section 001 Parkhurst % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.48 0.66 25% 2
PO 201L section 201 Parkhurst % 0
PO 201L section 202 Parkhurst % 0
PO 351 section 001 Parkhurst % 0
PO 351L section 201 Parkhurst % 0
PO 423 section 001 Parkhurst % 0
PO 423L section 201 Parkhurst % 0
 Spring 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.37 0.67 6% 0
PO 410 section 001 Parkhurst 3.76 0.51 62% 1
 Fall 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.52 0.75 37% 1
PO 423 section 001 Parkhurst 3.95 0.22 93% 0
 Spring 2000
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.40 0.50 12% 1
 Fall 1999
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
PO 201 section 001 Parkhurst 3.55 0.57 43% 0
PO 423 section 001 Parkhurst 4.00 0.00 100% 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.