User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
go to bottom | |
 Message Boards » » PYRAMID SCHEMES Page [1]  
quagmire02
All American
44225 Posts
user info
edit post

i'm sitting in the panera at lassiter and six forks, attempting to finish this stupid paper, but i can't help but watch these pyramid schemers...the two guys just finished snowing these other 3 guys, and after the 3 guys left, the 2 original ones are talking about how hard the scheme has been for them to make any money, and how, if they had known ahead of time what a load of crap it was, they wouldn't have invested so much money into the program

i am amused

free thread.

11/30/2008 5:01:16 PM

EMCE
balls deep
90003 Posts
user info
edit post

11/30/2008 5:02:32 PM

quagmire02
All American
44225 Posts
user info
edit post

^ i love that gif

11/30/2008 5:04:25 PM

wdprice3
BinaryBuffonary
45912 Posts
user info
edit post

Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum Overall Decay Rate
Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus Fecal Coliforms Enterococcus
Fresh Water -0.37 -1.49 -0.27 -0.31 -0.08 -0.39 -0.24 -0.73
Sediment -0.03 -0.29 -0.03 -0.21 -0.02 -0.16 -0.02 -0.22
Salt Water -3.8 -4.2 -4.2 -1.05 -0.83 -0.99 -0.29 -2.1
Sediment -0.65 -3.1 -3.1 -0.22 -0.28 -0.01 -1.3 -1.1
Water Type Location Dog Feces Wastewater Soil Inoculum

11/30/2008 5:04:54 PM

kiljadn
All American
44698 Posts
user info
edit post

did somebody say


???

11/30/2008 6:29:12 PM

DivaBaby19
Davidbaby19
45208 Posts
user info
edit post

^Have you caught their new commercial?

11/30/2008 6:30:09 PM

Kev4Pack
All American
25272 Posts
user info
edit post

The entire US economy is a pyramid scheme.

11/30/2008 6:30:54 PM

LivinProof78
All American
49373 Posts
user info
edit post

one of my good friends and her mom just joined some deal like this

they paid $300 and have to sign up 3 more people

and they have some sort of catalog of products...like gift cards and cell phones and stuff...

11/30/2008 6:33:15 PM

tchenku
midshipman
18604 Posts
user info
edit post

i call shenanigans on that super mario gif

I dont recognize that stage at all.

11/30/2008 7:03:57 PM

Willy Nilly
Suspended
3562 Posts
user info
edit post

It's like level 2-1 or something...

11/30/2008 7:05:15 PM

tchenku
midshipman
18604 Posts
user info
edit post

2-1 is the bridge stage

I think it's Lost Levels or soemthing because of the dark mushroom and trees in the background. As to why someone would put that much effort into Lost Levels, I dunno!

11/30/2008 7:11:39 PM

Willy Nilly
Suspended
3562 Posts
user info
edit post



It's from the Nippon version

12/1/2008 8:29:10 AM

 Message Boards » Chit Chat » PYRAMID SCHEMES Page [1]  
go to top | |
Admin Options : move topic | lock topic

© 2025 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.39 - our disclaimer.